De Stinzenflora-monitor is inmiddels een bekend fenomeen onder de liefhebbers van stinzenplanten en bezoekers van stinzenflora locaties. Ieder voorjaar, vanaf het eerste weekend van februari tot medio mei, zenden de correspondenten van de deelnemende locaties foto’s in en geven zij in de kalender aan wat er in bloei staat. Het seizoen duurt maar kort. Met een check via de monitor weet je zeker dat je nooit te vroeg komt, maar belangrijker, ook nooit te laat.
Der Stinzenflora-Monitor ist in den nördlichen Niederlanden schon länger bekannt. Er weist Liebhaber*innen von Stinzenpflanzen den Weg Stinzenflora-Standorten. Jedes Frühjahr, vom ersten Februarwochenende bis Mitte Mai, schicken die Berichterstatter*innen der beteiligten Orte Fotos ein und geben im Kalender an, was gerade blüht. Die Saison ist kurz. Durch die Überprüfung des Monitors können Sie sicher sein, dass Sie nie zu früh, aber vor allem nie zu spät sind.
Sneeuwklokje | Schneeglöckchen | Vingerhelmbloem | Gefingerter Lerchensporn | Bonte krokus | Frühlingskrokus | Lenteklokje | Märzenbecher | Holwortel | Hohler Lerchensporn | Blauwe anemoon | Apennin-Windröschen | Gevulde bosanemoon | Ausgestopfte Buschwindröschen | Gevlekt longkruid | Geflecktes Lungenkraut | Knikkende vogelmelk | Nickender Milchstern | Gele anemoon | Gelbes Windröschen | Bostulp | Weinbergtulpe | Daslook | Bärlauch | Maarts viooltje | Märzveilchen | Kleine maagdenpalm | Kleines Immergrün | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dekema State | |||||||||||||||||
Domies Toen | |||||||||||||||||
Fraeylemaborg | |||||||||||||||||
Harstastate | |||||||||||||||||
Jongemastate | |||||||||||||||||
Luetetsburg | |||||||||||||||||
Martenastate | |||||||||||||||||
Martenatuin | |||||||||||||||||
Philippusfenne | |||||||||||||||||
Schierstins | |||||||||||||||||
Schloss Evenburg | |||||||||||||||||
Stinze Stiens |
Bloei: begin volop afnemend
Aanwezig: hier en daar regelmatig massaal
U kunt geen content van deze pagina kopiëren